Segment | Grup | Araç modeli | Günlük km sınırı | Aylık km sınırı | km başı aşım ücreti |
Ekonomik | edmr | Clio Symbol | 500 | 4000 | 0,35₺ |
edmd | Ford Fiesta | ||||
edar | Nissan Micra | ||||
edad | VW Polo | ||||
hdmd | Peugot 301 | ||||
Orta | cdad | Citroen C4 | 500 | 4000 | 0,35₺ |
ıdmd | Ford Focus | ||||
ıdar | Renault Fluence | ||||
ıdad | Toyota Corolla | ||||
Orta suv | ıfar | Nissa Qashqai | |||
Standart | jdad | Mercedes A180 | 400 | 3500 | 0,35₺ |
sdmd | Ford Mondeo | ||||
sdar | Ford Mondeo | ||||
sdad | VW Passat | ||||
Standart suv | sfar | Nissan Qashqai 1.6 | |||
sfnd | Nisaan Qashqai 1.5 | ||||
sfad | Nissan Qashqai 1.6 | ||||
Üst | fdar | BMW 3 series | 400 | 3500 | 0,35 |
fdad | Mercedes CLA 180 | ||||
ffad | Nissan Xtrail 1.6 | ||||
Premium | pdar | Mercedes C180 | |||
pdad | Mercedes C180 | ||||
Lüks | ldar | Mercedes E180 | |||
Minibüs | lvmd | Ford Tourneo Custom |
Araç kiralama ihtiyaçlarınızda en güvenilir markalardan en uygun fiyat ve en iyi hizmet için Yolcu360
Yorumlar
0 yorum
Yorum yazmak için lütfen oturum açın: oturum aç.